青葉ニュータウン霊園
区 画 | 面 積 (m2) |
間口×奥行 (m) |
永代使用料 (円) |
年間管理料 (円) |
---|---|---|---|---|
一般墓所 | 0.45 | 0.60×0.75 | 328,500~ | 7,800 |
0.60 | 0.80×0.75 | 438,000~ | 7,800 | |
0.80 | 0.80×1.00 | 584,000~ | 7,800 | |
1.00 | 1.00×1.00 | 730,000~ | 7,800 | |
1.25 | 1.00×1.25 | 912,500~ | 9,750 | |
芝生墓地 | 2.00 | 1.60×1.25 | 1,460,000~ | 21,600 |
ゆとり墓所 | 1.00 | 1.00×1.00 | 730,000~ | 7,800 |
1.25 | 1.00×1.25 | 912,500~ | 9,750~ | |
1.50 | 1.20×1.25 | 1,095,000~ | 11,700~ | |
2.10 | 1.40×1.50 | 1,533,000~ | 16,380~ | |
3.00 | 1.50×2.00 | 2,190,000~ | 28,800 | |
4.00 | 2.00×2.00 | 3,080,000~ | 38,400 | |
みかげテラス 墓所 |
1.00 | 0.80×1.25 | 730,000~ | 9,750 |
1.25 | 1.00×1.25 | 912,500~ | 12,000 |
※スワイプすると横にスクロールします